DECRETO Nº 1787/2023
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2023
Data da Publicação: 24/08/2023
EMENTA
- Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
Integra da norma
Integra da Norma
DECRETO Nº 1.787, de 23 de agosto de 2023.
Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município e autorizado pela Lei Municipal nº 4.929, de 22 de agosto de 2023,
DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas no Orçamento do Município, as dotações orçamentárias a seguir especificadas no valor de R$ 5.570.000,00 (cinco milhões, quinhentos e setenta mil reais), conforme discriminação seguinte:
ORGÃO ORGÃO | 0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO | ||
UNIDADE | 0203 – SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||
ATIVIDADE | 2004 – Manutenção Demutran | ||
MODALIDADE | 3390 – 207 – Aplicações Diretas | 09 | 100.000,00 |
UNIDADE | 0204 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | ||
ATIVIDADE | 2005 – Manutenção Secretaria de Administração | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 11 | 158.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 12 | 100.000,00 |
UNIDADE | 0207 – SEC. MUN. TRANSP. OBRAS E SERVS. PÚBL. | ||
ATIVIDADE | 2028 – Manutenção Departamento de Urbanismo | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 30 | 160.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 31 | 300.000,00 |
ATIVIDADE | 2018 – Manutenção Servs. Limpeza Pública | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 35 | 200.000,00 |
ATIVIDADE | 2016 – Manut. Sec. Transp. Obras e Servs. Públicos | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 53 | 300.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 54 | 200.000,00 |
PROJETO | 1012 – Pavimentação de Vias | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 22 | 1.612.000,00 |
UNIDADE | 0208 – SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
ATIVIDADE | 2022 – Manutenção Sec. Municipal de Agricultura | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 62 | 210.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 64 | 300.000,00 |
UNIDADE | 0210 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||
ATIVIDADE | 2033 – Encargos Gerais da Administração | ||
MODALIDADE | 3191 – 100 – Aplicações Diretas | 80 | 200.000,00 |
MODALIDADE | 3350 – 100 – Aplicações Diretas | 81 | 70.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 82 | 300.000,00 |
ATIVIDADE | 0035 – Contribuições ao PASEP | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 74 | 200.000,00 |
UNIDADE | 0211 – SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | ||
ATIVIDADE | 2092 – Manutenção Secretaria de Cultura e Turismo | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 97 | 50.000,00 |
UNIDADE | 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
ATIVIDADE | 2106 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||
MODALIDADE | 3393 – 103 – Aplicações Diretas Decor. de Oper entre Org. | 114 | 500.000,00 |
MODALIDADE | 3393 – 195 – Aplicações Diretas Decor. de Oper entre Org. | 114 | 500.000,00 |
ATIVIDADE | 2107 – Vigilância Epidemiológica | ||
MODALIDADE | 3190 – 195 – Aplicações Diretas | 116 | 60.000,00 |
ATIVIDADE | 2122 – Alimentação e Nutrição | ||
MODALIDADE | 3390 – 195 – Aplicações Diretas | 121 | 50.000,00 |
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | 5.570.000,00 |
Art.2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
ORGÃO ORGÃO | 0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO | ||
UNIDADE | 0202 – GABINETE DO PREFEITO | ||
ATIVIDADE | 2002 – Manutenção Gabinete do Prefeito | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 01 | 200.000,00 |
MODALIDADE | 3350 – 100 – Transf. a Instit. Privadas s/fins Lucrativos | 02 | 10.000,00 |
UNIDADE | 0203 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||
ATIVIDADE | 2004 – Manutenção Demutran | ||
MODALIDADE | 4490 – 207 – Aplicações Diretas | 10 | 100.000,00 |
UNIDADE | 0207 – SEC. MUN. TRANSP. OBRAS E SERVS. PÚBL. | ||
ATIVIDADE | 2065 – Manutenção do Terminal Rodoviário | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 58 | 100.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 60 | 200.000,00 |
PROJETO | 1028 – Execução do Esgoto Sanitário | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 40 | 200.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 171 – Aplicações Diretas | 40 | 100.000,00 |
PROJETO | 1007 – Obras de Saneamento em Geral | ||
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 38 | 400.000,00 |
ATIVIDADE | 2021 – Manutenção Britadores | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 49 | 100.000,00 |
PROJETO | 1021 – Implantação e Reestruturação Britadores | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 47 | 70.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 171 – Aplicações Diretas | 47 | 30.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 47 | 70.000,00 |
PROJETO | Aquisição Equipamentos Rodoviários | ||
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 34 | 300.000,00 |
PROJETO | 1008 – Construção Ginásios, Campos/Canchas Esportivas | ||
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 44 | 300.000,00 |
PROJETO | 1017 – Regularização Fundiária | ||
MODALIDADE | 3390 – 175 – Aplicações Diretas | 23 | 70.000,00 |
UNIDADE | 0209 – SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
PROJETO | 1049 – Construção CRAS | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 67 | 70.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 67 | 150.000,00 |
PROJETO | 1011 – Produção Moradias | ||
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 66 | 600.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 171 – Aplicações Diretas | 66 | 700.000,00 |
UNIDADE | 0210 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||
ATIVIDADE | 2030 – Convênio Policia Militar | ||
MODALIDADE | 3330 – 205 – Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 77 | 100.000,00 |
UNIDADE | 0212 – SEC. MUN. DES. ECON. SUST. e MEIO AMB. | ||
ATIVIDADE | 2093 – Manut. Sec. Des. Econ. Sust. e Meio Ambiente | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 98 | 200.000,00 |
MODALIDADE | 3350 – 100 – Transf. Instit. Privadas s/Fins Lucrativos | 99 | 100.000,00 |
UNIDADE | 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
ATIVIDADE | 2105 – Atenção Básica Saúde | ||
MODALIDADE | 3390 – 195 – Aplicações Diretas | 107 | 500.000,00 |
ATIVIDADE | 2106 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||
MODALIDADE | 3390 – 195 – Aplicações Diretas | 113 | 500.000,00 |
ATIVIDADE | 2107 – Vigilância Epidemiológica | ||
MODALIDADE | 3390 – 195 – Aplicações Diretas | 117 | 400.000,00 |
TOTAL DA ANULAÇÃO | 5.570.000,00 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Porto União (SC), 23 de agosto de 2023.
ELISEU MIBACH RUAN GUILHERME WOLF
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte
SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade