LEI MUNICIPAL Nº 4947/2023
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2023
Data da Publicação: 31/10/2023
EMENTA
- Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2024.
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 4.947, de 26 de outubro de 2023.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2024.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, para o Exercício Financeiro do ano 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R$ 196.414.304,79 (cento e noventa e seis milhões, quatrocentos e quatorze mil, trezentos e quatro reais e setenta e nove centavos) e fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2º A Receita será realizada pela arrecadação de tributos, transferências, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma de legislação em vigor, relacionadas no Anexo I e obedecida a seguinte classificação:
1 – RECEITAS DE ARRECADAÇÃO – CONSOLIDADO | ||
1.1 – Receitas Correntes | 168.527.906,69 | |
1.1.1 – Receita Tributária | 35.851.846,33 | |
1.1.2 – Receita Patrimonial | 16.264.261,87 | |
1.1.3 – Receita de Contribuições | 8.470.000,00 | |
1.1.4 – Transferências Correntes | 101.365.281,96 | |
1.1.5 – Outras Receitas Correntes | 6.576.516,53 | |
1.1.6 – Receitas Intraorçamentárias | 4.840.000,00 | |
1.2 – Receitas de Capital | 23.046.398,10 | |
1.2.1 – Operações de Crédito | 4.428.902,50 | |
1.2.2 – Alienação de Bens | 547.573,40 | |
1.2.3 – Transferências de Capital | 18.069.922,20 | |
Total de Receita Administrativa Direta e Indireta | 196.414.304,79 |
Art. 3º A Despesa será realizada de acordo com a discriminação apresentada nos anexos que integram a presente Lei, por modalidade de despesa, de acordo com o estabelecido através de legislação vigente, distribuída nos órgãos:
1 – Poder Legislativo | |
1.1 – Câmara Municipal | 8.264.300,00 |
2 – Poder Executivo 121.996.919,06 | |
2.02 – Governo Municipal | 1.505.749,41 |
2.03 – Secretaria Municipal de Planejamento | 1.866.128,00 |
2.04 – Secretaria Municipal da Administração e Esporte | 4.730.590,00 |
2.05 – Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade | 2.201.340,00 |
2.07 – Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos | 42.582.557,93 |
2.08 – Secretaria Municipal de Agricultura | 2.085.284,53 |
2.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 7.046.950,89 |
2.10 – Encargos Gerais do Município | 11.392.779,44 |
2.11 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 1.920.440,59 |
2.12 - Sec. Mun.de Desenvolv. Econômico Sustentável e Meio Ambiente | 4.734.929,16 |
2.13 – Fundo Municipal de Saúde | 40.845.179,38 |
2.14 – Fundação Municipal de Cultura | 355.570,27 |
2.15 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 165.740,96 |
2.16 – Reserva de Contingencia | 563.678,50 |
Total Despesa Orçamentária da Administração Direta – Executivo | 121.996.919,06 |
TOTAL DESPESA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM LEGISLATIVO | 130.261.219,06 |
Art. 4º Os orçamentos da Administração Indireta terão a seguinte constituição:
3 – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | ||||
Órgãos Adm. Indireta | DESPESA | |||
3.1 – Fundo Municipal de Assistência Social | ||||
Despesa Orçamentária | 2.081.538,80 | |||
Subtotal | 2.081.538,80 | |||
3.2 – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais – IMPRESS | ||||
Despesa Orçamentária | 19.965.000,00 | |||
Subtotal | 19.965.000,00 | |||
3.3 – Autarquia Mun. de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de P.U. –AMASPU | ||||
Despesa Orçamentária | 6.050.000,00 | |||
Subtotal | 6.050.000,00 | |||
3.4 – Fundo Municipal de Educação | ||||
Despesa Orçamentária 38.056.546,93 | ||||
Subtotal | 38.056.546,93 | |||
DESPESA ADM. INDIRETA | 66.153.085,73 | |||
TOTAL ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO | 196.414.304,79 | |||
Art. 5º O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal e na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, nos termos dos Artigos 7º e 43, itens e parágrafos, fica autorizado:
- abrir créditos suplementares conforme artigo 35 da Lei nº 4.920/23, para dotações dos órgãos da Administração Direta e Indireta que se tornarem insuficientes no decorrer do Exercício, utilizando como recursos os previstos no Artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64;
- proceder abertura de créditos adicionais em dotações de despesas determinadas pelo recebimento de subvenções, contribuições, auxílios a convênios para aplicações em despesas vinculadas, tendo como limite o valor dos recursos recebidos;
- realizar operações de crédito até o montante de R$ 428.902,50 (quatro milhões, quatrocentos vinte e oito mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos), dentro das normas de capacidade de endividamento do Banco Central e da legislação vigente, com Lei específica para cada operação de crédito;
- promover ajustes orçamentários, financeiros e contábeis, decorrentes de reorganização administrativa e do efetivo comportamento da receita;
- transferir recursos às APMs e APPs de escolas municipais, referente Dinheiro Direto na Escola através de Convênios; e
- firmar convênios com outros entes da Federação.
Art. 6º Ficam alteradas as metas constantes do Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício 2024 de acordo com a presente Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.
Porto União (SC), 26 de outubro de 2023.
ELISEU MIBACH RUAN GUILHERME WOLF
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte
SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade