DECRETO Nº 1889/2024
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2024
Data da Publicação: 16/01/2024
EMENTA
- Determina o reajuste da Taxa Coleta de Lixo, de acordo com a Lei Municipal nº 4.374, de 02 de dezembro de 2015 e Lei Complementar nº 005/99, de 22 de dezembro de 1999, e dá outras providências.
Integra da norma
Integra da Norma
DECRETO Nº 1.889, de 12 de janeiro de 2024.
Determina o reajuste da Taxa Coleta de Lixo, de acordo com a Lei Municipal nº 4.374, de 02 de dezembro de 2015 e Lei Complementar nº 005/99, de 22 de dezembro de 1999, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, com fundamento no disposto no Artigo171 da Lei Complementar nº 005/99, de 22 de dezembro de 1999, tendo em vista a Lei Municipal nº 4.374, de 02 de dezembro de 2015,
DECRETA:
Art. 1º Ficam reajustados os valores da Taxa de Coleta de Lixo na ordem de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento), com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, acumulado de janeiro a dezembro de 2023.
Art. 2º O valor a ser cobrado tem como referência a categoria do imóvel (residencial, comercial/industrial/utilidade pública ou mistas), o consumo de água/esgoto e o número de economias cadastradas/contidas na matrícula da SANEPAR, conforme consta do Anexo Único.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2024, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.
Porto União (SC), 12 de janeiro de 2024.
ELISEU MIBACH RUAN GUILHERME WOLF
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte
SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade
ANEXO ÚNICO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.889, de 12 de janeiro de 2024.
TABELA TAXA DE COLETA DE LIXO
Classe do Gerador de Lixo | Código da Classe | Histórico de consumo de água mensal | Valor |
Taxa Social de coleta de lixo – categoria 013 | AA | – | R$ 9,94 |
RESIDENCIAL | AB | Até 10m³ | R$ 23,57 |
RESIDENCIAL | AC | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 31,81 |
RESIDENCIAL | AD | De 15,01m³ até 20m³ | R$ 38,21 |
RESIDENCIAL | AE | De 20,01m³ até 30m³ | R$ 42,43 |
RESIDENCIAL | AF | De 30,01m³ até 50m³ | R$ 53,03 |
RESIDENCIAL | AG | Acima de 50,01m³ | R$ 63,65 |
COM-IND-UTP * | AH | Até 10m³ | R$ 31,81 |
COM-IND-UTP * | AI | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 38,21 |
COM-IND-UTP * | AJ | De 15,01m³ até 20m³ | R$ 42,43 |
COM-IND-UTP * | AK | De 20,01m³ até 30m³ | R$ 53,03 |
COM-IND-UTP * | AL | De 30,01m³ até 50m³ | R$ 63,65 |
COM-IND-UTP * | AM | Acima de 50,01m³ | R$ 100,07 |
1 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | AN | Até 10m³ | R$ 28,64 |
1 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | AO | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 35,01 |
1 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | AP | De 15,01m³ até 20m³ | R$ 40,31 |
1 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | AQ | Acima de 20,01m³ | R$ 47,75 |
1 RES** + 2 (COM-IND-UTP*) | AR | Até 10m³ | R$ 29,69 |
1 RES** + 2 (COM-IND-UTP*) | AS | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 34,04 |
1 RES** + 2 (COM-IND-UTP*) | AT | De 15,01m³ até 20m³ | R$ 41,02 |
1 RES** + 2 (COM-IND-UTP*) | AU | Acima de 20,01m³ | R$ 49,51 |
1 RES** + 3 (COM-IND-UTP*) | AV | Até 10m³ | R$ 30,22 |
1 RES** + 3 (COM-IND-UTP*) | AW | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 36,61 |
1 RES** + 3 (COM-IND-UTP*) | AX | Acima de 20,01m³ | R$ 41,38 |
2 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | AY | Até 10m³ | R$ 27,59 |
2 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | AZ | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 33,97 |
2 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BA | De 15,01m³ até 20m³ | R$ 39,60 |
2 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BB | Acima de 20,01m³ | R$ 45,96 |
3 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BC | Até 10m³ | R$ 27,04 |
3 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BD | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 33,43 |
3 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BE | Acima de 15,01m³ | R$ 39,23 |
1 RES** + 4 (COM-IND-UTP*) | BF | Até 10m³ | R$ 30,56 |
1 RES** + 5 (COM-IND-UTP*) | BG | Até 10m³ | R$ 25,45 |
2 RES** + 3 (COM-IND-UTP*) | BH | Até 10m³ | R$ 29,29 |
2 RES** + 3 (COM-IND-UTP*) | BI | De 15,01m³ até 20m³ | R$ 40,74 |
3 RES** + 2 (COM-IND-UTP*) | BJ | Até 10m³ | R$ 28,00 |
3 RES** + 2 (COM-IND-UTP*) | BK | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 34,38 |
4 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BL | Até 10m³ | R$ 26,73 |
4 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BM | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 33,09 |
5 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BN | Até 10m³ | R$ 26,52 |
5 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BO | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 32,90 |
*COMÉRCIO – INDÚSTRIA – UTILIDADE PÚBLICA
**RESIDENCIAL