DECRETO Nº 1574/2022
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2022
Data da Publicação: 01/09/2022
EMENTA
- Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
Integra da Norma
DECRETO Nº 1.574, de 31 de agosto de 2022.
Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município e autorizado pela Lei Municipal nº 4.839 de 30 de agosto de 2022,
DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas no Orçamento do Município, as dotações orçamentárias a seguir especificadas, no valor de R$ 3.815.000,00 (três milhões, oitocentos e quinze mil reais), conforme discriminação seguinte:
ORGÃO ORGÃO | 0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO | ||
UNIDADE | 0202 – GABINETE DO PREFEITO | ||
ATIVIDADE | 2002 – Manutenção Gabinete do Prefeito | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 03 | 30.000,00 |
UNIDADE | 0204 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
ATIVIDADE | 2005 – Manutenção Secretaria de Administração | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 11 | 50.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 12 | 100.000,00 |
UNIDADE | 0207 – SEC.MUN.TRANSP.OBRAS E SERV.PÚBLICOS | ||
PROJETO | 1012 – Pavimentação Vias | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 22 | 253.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 22 | 680.000,00 |
PROJETO | 1013 – Instalação/Ampliação e Sinalização de Vias | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 29 | 50.000,00 |
ATIVIDADE | 2016 – Manut. Sec. Transp. Obras e Serviços Públicos | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 53 | 100.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 54 | 1.062.000,00 |
ATIVIDADE | 2020 – Melhoria Iluminação Pública | ||
MODALIDADE | 3390 – 155 – Aplicações Diretas | 43 | 100.000,00 |
UNIDADE | 0208 – SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
ATIVIDADE | 2022 – Manutenção Secretaria Mun. de Agricultura | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 62 | 50.000,00 |
ORGÃO | 0209 – Sec. Municipal de Desenvolvimento Social | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 68 | 80.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 70 | 100.000,00 |
ATIVIDADE | 0035 – Contribuições ao PASEP | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 74 | 350.000,00 |
ATIVIDADE | 0032 – Amortização Encargos da Dívida | ||
MODALIDADE | 4690 – 100 – Aplicações Diretas | 88 | 160.000,00 |
ATIVIDADE | 2033 – Encargos Gerais da Administração | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 82 | 250.000,00 |
UNIDADE | 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
ATIVIDADE | 2105 – Atenção Básica Saúde | ||
MODALIDADE | 3190 – 103 – Aplicações Diretas | 104 | 300.000,00 |
MODALIDADE | 3190 – 196 – Aplicações Diretas | 104 | 100.000,00 |
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | 3.815.000,00 |
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
ORGÃO ORGÃO | 0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO | ||
UNIDADE | 0202 – GABINETE DO PREFEITO | ||
ATIVIDADE | 2002 – Manutenção Gabinete do Prefeito | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 01 | 100.000,00 |
MODALIDADE | 3350 – 100 – Transf. Instit. Privadas s/Fins Lucrativos | 02 | 9.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 04 | 90.000,00 |
UNIDADE | 0204 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
ATIVIDADE | 2006 – Manutenção Desporto Amador | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 14 | 80.000,00 |
UNIDADE | SEC. MUN. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | ||
ATIVIDADE | 2008 – Manutenção Sec. de Finanças e Contabilidade | ||
MODALIDADE | 3390 – 239 – Aplicações Diretas | 18 | 10.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 19 | 20.000,00 |
UNIDADE | 0207 – SEC.MUN.TRANSP.OBRAS E SERV.PÚBLICOS | ||
PROJETO | 1012 – Pavimentação Vias | ||
MODALIDADE | 4490 – 173 – Aplicações Diretas | 22 | 58.000,00 |
ATIVIDADE | 2065 – Manutenção do Terminal Rodoviário | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 60 | 50.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 60 | 30.000,00 |
PROJETO | 1005 – Construção de Abrigos p/ Passageiros | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 21 | 50.000,00 |
PROJETO | 1013 – Instalação/Ampliação e Sinalização de Vias | ||
MODALIDADE | 4490 – 171 – Aplicações Diretas | 29 | 10.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 29 | 38.000,00 |
PROJETO | 1026 – Melhoria Aterro Sanitário | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 39 | 500.000,00 |
ATIVIDADE | 2020 – Melhoria Iluminação Pública | ||
MODALIDADE | 3190 – 155 – Aplicações Diretas | 42 | 90.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 43 | 40.000,00 |
ATIVIDADE | 2016 – Manut. Sec. Transp. Obras e Serviços Públicos | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 55 | 100.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 55 | 50.000,00 |
ATIVIDADE | 2018 – Manutenção Serv. de Limpeza Pública | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 36 | 30.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 37 | 20.000,00 |
PROJETO | 1007 – Obras Saneamento em Geral | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 38 | 200.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 38 | 80.000,00 |
PROJETO | 1028 – Execução do Esgoto Sanitário | ||
MODALIDADE | 4490 – 171 – Aplicações Diretas | 40 | 80.000,00 |
PROJETO | 1004 – Construção de Pontes e Bueiros | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 33 | 10.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 33 | 30.000,00 |
PROJETO | 1014 – Ampliação da Rede de Energia Elétrica | ||
MODALIDADE | 4490 – 155 – Aplicações Diretas | 41 | 300.000,00 |
PROJETO | 1016 – Aquisição Equipamentos Rodoviários | ||
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 34 | 40.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 174 – Aplicações Diretas | 34 | 200.000,00 |
PROJETO | 1017 – Regularização Fundiária | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 23 | 30.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 23 | 30.000,00 |
UNIDADE | 0208 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
PROJETO | 1034 – Programa de Incentivo à Produção Agrícola | ||
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 61 | 40.000,00 |
UNIDADE | 0209 – SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
PROJETO | 1011 – Produção de Moradias | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 66 | 200.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 171 – Aplicações Diretas | 66 | 20.000,00 |
PROJETO | 1049 – Construção do CRAS | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 67 | 20.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 67 | 40.000,00 |
UNIDADE | 0210 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||
ATIVIDADE | 2033 – Encargos Gerais da Administração | ||
MODALIDADE | 3393 – 100 – Aplicação Direta decorr. de Op. Entre Órgãos | 83 | 50.000,00 |
ATIVIDADE | 2030 – Convênio Polícia Militar | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 78 | 40.000,00 |
UNIDADE | 0211 – SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO | ||
ATIVIDADE | 2092 – Manutenção Secretaria de Cultura e Turismo | ||
MODALIDADE | 3350 – 100 – Transf. a Instit. Priv. s/ Fins Lucrativos | 95 | 20.000,00 |
UNIDADE | 0212 – SEC. MUN. DESENV. ECON. SUST. MEIO AMB. | ||
ATIVIDADE | 2093 – Manut. Sec. Desenv. Econ. Sust. e Meio Ambiente | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 98 | 100.000,00 |
UNIDADE | 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
ATIVIDADE | 2105 – Atenção Básica Saúde | ||
MODALIDADE | 3190 – 195 – Aplicações Diretas | 104 | 200.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 196 – Aplicações Diretas | 107 | 100.000,00 |
ATIVIDADE | 2106 – Assistência Hosp. e Ambulatorial | ||
MODALIDADE | 3190 – 195 – Aplicações Diretas | 110 | 50.000,00 |
MODALIDADE | 3190 – 196 – Aplicações Diretas | 110 | 10.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 195 – Aplicações Diretas | 113 | 400.000,00 |
ATIVIDADE | 2121 – Vigilância Sanitária | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 120 | 20.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 195 – Aplicações Diretas | 120 | 30.000,00 |
ATIVIDADE | 2107 – Vigilância Epidemiológica | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 118 | 50.000,000 |
UNIDADE | 0214 – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | ||
ATIVIDADE | 2112 – Manutenção Fundação Municipal de Cultura | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 122 | 50.000,00 |
TOTAL DA ANULAÇÃO | 3.815.000,00 |
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Porto União (SC), 31 de agosto de 2022.
ELISEU MIBACH RUAN GUILHERME WOLF
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte
SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade