DECRETO Nº 1637/2022
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2022
Data da Publicação: 22/11/2022
EMENTA
- Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
Integra da norma
Integra da Norma
DECRETO Nº 1.637, de 16 de novembro de 2022.
Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município e autorizado pela Lei Municipal nº 4.863, de 16 de novembro de 2022,
DECRETA:
Art. 1º Fica suplementado no Orçamento do Município, as dotações orçamentárias a seguir especificadas, no valor de R$ 908.000,00 (novecentos e oito mil reais), conforme discriminação seguinte:
ORGÃO ORGÃO | 0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO | ||
UNIDADE | 0207 – SEC. MUN. TRANSP. OBRAS E SERVS. PUB. | ||
ATIVIDADE | 2016 – Manutenção Sec. Transp. Obras e Servs. Públicos | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 53 | 80.000,00 |
ATIVIDADE | 2028 – Manutenção Departamento de Urbanismo | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 31 | 40.000,00 |
ORGÃO | 0209 – SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
ATIVIDADE | 2026 – Manutenção Secretaria Desenvolvimento Social | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 68 | 80.000,00 |
ATIVIDADE | 0035 – Contribuições ao PASEP | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 74 | 100.000,00 |
ATIVIDADE | 2033 – Encargos Gerais da Administração | ||
MODALIDADE | 3191 – 100 – Aplicações Diretas – Oper. Intra-Orçamentárias | 80 | 50.000,00 |
MODALIDADE | 3350 – 100 – Transf. Instit. Priv. S/Fins Lucrativos | 81 | 50.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 82 | 78.000,00 |
ATIVIDADE | 2030 – Convênio Policia Militar | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 78 | 10.000,00 |
UNIDADE | 0211 – SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO | ||
ATIVIDADE | 2092 – Manutenção Sec. de Cultura e Turismo | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 94 | 10.000,00 |
UNIDADE | 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
ATIVIDDADE | 2105 – Atenção Básica Saúde | ||
MODALIDADE | 3190 – 196 – Aplicações Diretas | 104 | 80.000,00 |
MODALIDADE | 3191 – 103 – Aplicações Diretas | 105 | 30.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 195 – Aplicações Diretas | 107 | 200.000,00 |
ATIVIDADE | 2108 – Assistência Farmacêutica – Saúde | ||
MODALIDADE | 3390 – 103 – Aplicações Diretas | 119 | 100.000,00 |
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | 908.000,00 |
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
ORGÃO ORGÃO | 0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO | ||
UNIDADE | 0203 – SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO | ||
ATIVIDADE | 2004 – Manutenção Demutran | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 10 | 28.000,00 |
UNIDADE | 0205 – SEC. MUN. DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | ||
ATIVIDADE | 2008 – Manutenção Sec. de Finanças e Contabilidade | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 19 | 20.000,00 |
UNIDADE | 0207 – SEC. MUN. TRANSP. OBRAS E SERVS. PUBL. | ||
ATIVIDADE | 2065 – Manutenção Terminal Rodoviário | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 59 | 40.000,00 |
PROJETO | 1026 – Melhoria Aterro Sanitário | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 39 | 40.000,00 |
PROJETO | 1004 – Construção de Pontes e Bueiros | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 33 | 80.000,00 |
PROJETO | 1008 – Construção Ginásios, Campos e Canchas Esportivas | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 44 | 100.000,00 |
PROJETO | 1016 – Aquisição Equipamentos Rodoviários | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 34 | 200.000,00 |
ATIVIDADE | 2030 – Convênio Policia Militar | ||
MODALIDADE | 3330 – 205 – Aplicações Diretas | 77 | 200.000,00 |
UNIDADE | 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
ATIVIDDADE | 2105 – Atenção Básica Saúde | ||
MODALIDADE | 3390 – 103 – Aplicações Diretas | 107 | 200.000,00 |
TOTAL DA ANULAÇÃO | 908.000,00 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Porto União (SC), 16 de novembro de 2022.
ELISEU MIBACH RUAN GUILHERME WOLF
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte
SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade