DECRETO Nº 1670/2023
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2023
Data da Publicação: 12/01/2023
EMENTA
- Determina o reajuste da Taxa Coleta de Lixo, de acordo com a Lei Municipal nº 4.374, de 02 de dezembro de 2015 e Lei Complementar nº 005/99, de 22 de dezembro de 1999, e dá outras providências.
Integra da norma
Integra da Norma
DECRETO Nº 1.670, de 10 de janeiro de 2023.
Determina o reajuste da Taxa Coleta de Lixo, de acordo com a Lei Municipal nº 4.374, de 02 de dezembro de 2015 e Lei Complementar nº 005/99, de 22 de dezembro de 1999, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, com fundamento no disposto no Artigo171 da Lei Complementar nº 005/99, de 22 de dezembro de 1999, tendo em vista a Lei Municipal nº 4.374, de 02 de dezembro de 2015,
DECRETA:
Art. 1º Ficam reajustados os valores da Taxa de Coleta de Lixo na ordem de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento), com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, acumulado de janeiro a dezembro de 2022.
Art. 2º O valor a ser cobrado tem como referência a categoria do imóvel (residencial, comercial/industrial/utilidade pública ou mistas), o consumo de água/esgoto e o número de economias cadastradas/contidas na matrícula da SANEPAR, conforme consta do Anexo Único.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2023, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.
Porto União (SC), 10 de janeiro de 2023.
ELISEU MIBACH RUAN GUILHERME WOLF
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte
SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade
ANEXO ÚNICO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.670, de 10 de janeiro de 2023.
TABELA TAXA DE COLETA DE LIXO
Classe do Gerador de Lixo | Código da Classe | Histórico de consumo de água mensal | Valor |
Taxa Social de coleta de lixo – categoria 013 | AA | – | R$ 9,58 |
RESIDENCIAL | AB | Até 10m³ | R$ 22,73 |
RESIDENCIAL | AC | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 30,67 |
RESIDENCIAL | AD | De 15,01m³ até 20m³ | R$ 36,84 |
RESIDENCIAL | AE | De 20,01m³ até 30m³ | R$ 40,91 |
RESIDENCIAL | AF | De 30,01m³ até 50m³ | R$ 51,13 |
RESIDENCIAL | AG | Acima de 50,01m³ | R$ 61,37 |
COM-IND-UTP * | AH | Até 10m³ | R$ 30,67 |
COM-IND-UTP * | AI | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 36,84 |
COM-IND-UTP * | AJ | De 15,01m³ até 20m³ | R$ 40,91 |
COM-IND-UTP * | AK | De 20,01m³ até 30m³ | R$ 51,13 |
COM-IND-UTP * | AL | De 30,01m³ até 50m³ | R$ 61,37 |
COM-IND-UTP * | AM | Acima de 50,01m³ | R$ 96,49 |
1 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | AN | Até 10m³ | R$ 27,62 |
1 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | AO | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 33,76 |
1 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | AP | De 15,01m³ até 20m³ | R$ 38,87 |
1 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | AQ | Acima de 20,01m³ | R$ 46,04 |
1 RES** + 2 (COM-IND-UTP*) | AR | Até 10m³ | R$ 28,63 |
1 RES** + 2 (COM-IND-UTP*) | AS | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 32,82 |
1 RES** + 2 (COM-IND-UTP*) | AT | De 15,01m³ até 20m³ | R$ 39,55 |
1 RES** + 2 (COM-IND-UTP*) | AU | Acima de 20,01m³ | R$ 47,74 |
1 RES** + 3 (COM-IND-UTP*) | AV | Até 10m³ | R$ 29,14 |
1 RES** + 3 (COM-IND-UTP*) | AW | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 35,30 |
1 RES** + 3 (COM-IND-UTP*) | AX | Acima de 20,01m³ | R$ 39,90 |
2 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | AY | Até 10m³ | R$ 26,60 |
2 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | AZ | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 32,75 |
2 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BA | De 15,01m³ até 20m³ | R$ 38,18 |
2 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BB | Acima de 20,01m³ | R$ 44,32 |
3 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BC | Até 10m³ | R$ 26,07 |
3 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BD | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 32,23 |
3 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BE | Acima de 15,01m³ | R$ 37,83 |
1 RES** + 4 (COM-IND-UTP*) | BF | Até 10m³ | R$ 29,47 |
1 RES** + 5 (COM-IND-UTP*) | BG | Até 10m³ | R$ 24,54 |
2 RES** + 3 (COM-IND-UTP*) | BH | Até 10m³ | R$ 28,24 |
2 RES** + 3 (COM-IND-UTP*) | BI | De 15,01m³ até 20m³ | R$ 39,28 |
3 RES** + 2 (COM-IND-UTP*) | BJ | Até 10m³ | R$ 27,00 |
3 RES** + 2 (COM-IND-UTP*) | BK | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 33,15 |
4 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BL | Até 10m³ | R$ 25,77 |
4 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BM | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 31,91 |
5 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BN | Até 10m³ | R$ 25,57 |
5 RES** + 1 (COM-IND-UTP*) | BO | De 10,01m³ até 15m³ | R$ 31,72 |
*COMÉRCIO – INDÚSTRIA – UTILIDADE PÚBLICA
**RESIDENCIAL