DECRETO Nº 2057/2024
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2024
Data da Publicação: 12/11/2024
EMENTA
- Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
Integra da norma
Integra da Norma
DECRETO Nº 2.057, de 08 de novembro de 2024.
Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município e autorizado pela Lei Municipal nº 5.029, de 08 de novembro de 2024,
DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas no Orçamento do Município, as dotações orçamentárias a seguir especificadas no valor de R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais), conforme discriminação seguinte:
ORGÃO ORGÃO | 0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO | ||
PROJETO | 1012 – Pavimentação de Vias | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 22 | 3.400.000,00 |
UNIDADE | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||
ATIVIDADE | 2033 – Encargos Gerais da Administração | ||
MODALIDADE | 3171 – 100 – Transferências a Consórcios | 76 | 50.000,00 |
MODALIDADE | 3191 – 100 – Aplicações Diretas Oper. Intraorçamentárias | 78 | 100.000,00 |
MODALIDADE | 3350 – 100 – Transf. a Instituições Priv. s/fins Lucrativos | 79 | 50.000,00 |
UNIDADE | 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
ATIVIDADE | 2105 – Atenção Básica a Saúde | ||
MODALIDADE | 3190 – 253 – Aplicações Diretas | 107 | 100.000,00 |
ATIVIDADE | 2106 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial – MAC | ||
MODALIDADE | 3390 – 103 – Aplicações Diretas | 116 | 100.000,00 |
MODALIDADE | 3393 – 195 – Aplicação Direta Decor. de Op. Entre Órgãos | 117 | 100.000,00 |
ATIVIDADE | 2107 – Vigilância Epidemiológica | ||
MODALIDADE | 3190 – 195 – Aplicações Diretas | 119 | 100.000,00 |
MODALIDADE | 3190 – 054 – Aplicações Diretas | 119 | 50.000,00 |
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | 4.050.000,00 |
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
ORGÃO ORGÃO | 0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO | ||
UNIDADE | 0202 – GABINETE DO PREFEITO | ||
MODALIDADE | 3190 – 100 – Aplicações Diretas | 01 | 300.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 04 | 100.000,00 |
ATIVIDADE | 2004 – Manutenção DEMUTRAN | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 9 | 300.000,00 |
ATIVIDADE | 2005 – Manutenção Secretaria de Administração | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 13 | 100.000,00 |
UNIDADE | 0207 – SECRET. TRANSP. OBRAS E SERVS. PÚBLICOS | ||
PROJETO | 1007 – Obras Saneamento em Geral | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 38 | 200.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 38 | 300.000,00 |
PROJETO | 1016 – Aquisição Equipamentos Rodoviários | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 34 | 200.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 34 | 200.000,00 |
ATIVIDADE | 2016 – Manut. Secret. Transporte, Obras e Servs. Públicos | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 51 | 200.000,00 |
UNIDADE | 0209 – SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
PROJETO | 1011 – Produção de Moradias | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 62 | 300.000,00 |
PROJETO | 1156 – Construção Abrigo do Menor | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 64 | 300.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 174 – Aplicações Diretas | 64 | 200.000,00 |
UNIDADE | 0210 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||
ATIVIDADE | 0032 – Amortização e Encargos da Divida | ||
MODALIDADE | 3290 – 100 – Aplicações Diretas | 87 | 150.000,00 |
MODALIDADE | 4690 – 100 – Aplicações Diretas | 88 | 400.000,00 |
ORGÃO | 0211 – SECRETARIA MUN.DE CULTURA E TURISMO | ||
PROJETO | 1020 – Construção portais e Mirantes Turísticos | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 96 | 400.000,00 |
UNIDADE | 0212 – SEC. MUN. DESENV. ECON. SUST. E MEIO AMB. | ||
ATIVIDADE | 2093 – Manut. Sec. Mun. Des. Econ. Sust. e Meio Ambiente | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 104 | 400.000,00 |
TOTAL DA ANULAÇÃO | 4.050.000,00 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Porto União (SC), 08 de novembro de 2024.
ELISEU MIBACH THIAGO BORINI
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte
SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade