LEI MUNICIPAL Nº 4888/2023
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2022
Data da Publicação: 09/03/2023
EMENTA
- Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 4.888, de 07 de março de 2023.
Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar no Orçamento do Município, as dotações orçamentárias a seguir especificadas no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), conforme discriminação seguinte:
ORGÃO ORGÃO | 0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO | ||
UNIDADE | 0203 – SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||
ATIVIDADE | 2004 – Manutenção Demutran | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 09 | 200.000,00 |
UNIDADE | 0207 – SEC. MUN. TRANSP. OBRAS E SERVS PÚB. | ||
PROJETO | 1012 – Pavimentação de Vias | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 22 | 1.000.000,00 |
ATIVIDADE | 2018 – Manutenção Servs. Limpeza Pública | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 37 | 200.000,00 |
PROJETO | 1009 – Construção e Inst.de Praças, Parques e Jardins | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 45 | 100.000,00 |
ATIVIDADE | 2016 – Manut. Sec. Transp. Obras e Servs. Públicos | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 54 | 300.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 239 – Aplicações Diretas | 54 | 200.000,00 |
UNIDADE | 0208 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
PROJETO | 1034 – Programa de Incentivo a Prod. Agrícola | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 61 | 200.000,00 |
UNIDADE | 0210 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||
ATIVIDADE | 0035 – Contribuições ao PASEP | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 74 | 100.000,00 |
ATIVIDADE | 0032 – Amortização e Encargos da Dívida | ||
MODALIDADE | 3290 – 100 – Aplicações Diretas | 87 | 200.000,00 |
MODALIDADE | 4690 – 100 – Aplicações Diretas | 88 | 400.000,00 |
ATIVIDADE | 2033 – Encargos Gerais da Administração | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 82 | 100.000,00 |
UNIDADE | 0211 – SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO | ||
ATIVIDADE | 2092 – Manutenção Secretaria de Cultura e Turismo | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 96 | 200.000,00 |
UNIDADE | 0212 – SEC. MUN. DES. ECON. SUST. e MEIO AMB. | ||
ATIVIDADE | 2093 – Manut. Sec. Des. Econ. Sust. e Meio Ambiente | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 101 | 200.000,00 |
UNIDADE | 0213 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
ATIVIDADE | 2106 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||
MODALIDADE | 3393 – 103 – Aplicações Diretas Decor. de Oper entre Org. | 114 | 200.000,00 |
ATIVIDADE | 2108 – Assistência Farmacêutica Saúde | ||
MODALIDADE | 3390 – 103 – Aplicações Diretas | 119 | 200.000,00 |
ATIVIDADE | 2107 – Vigilância Epidemiológica | ||
MODALIDADE | 3190 – 103 – Aplicações Diretas | 116 | 100.000,00 |
ATIVIDADE | 2122 – Alimentação e Nutrição | ||
MODALIDADE | 3390 – 103 – Aplicações Diretas | 121 | 50.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 195 – Aplicações Diretas | 121 | 50.000,00 |
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | 4.000.000,00 |
Art.2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
ORGÃO ORGÃO | 0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO | ||
UNIDADE | 0202 – GABINETE DO PREFEITO | ||
ATIVIDADE | 2002 – Manutenção Gabinete do Prefeito | ||
MODALIDADE | 4490 – 100 – Aplicações Diretas | 04 | 100.000,00 |
UNIDADE | 0203 – SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||
ATIVIDADE | 2004 – Manutenção Demutran | ||
MODALIDADE | 3390 – 207 – Aplicações Diretas | 09 | 150.000,00 |
UNIDADE | 0207 – SEC. MUN. TRANSP. OBRAS E SERVS PÚB. | ||
PROJETO | 1012 – Pavimentação de Vias | ||
MODALIDADE | 4490 – 173 – Aplicações Diretas | 22 | 500.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 22 | 1.950.000,00 |
ATIVIDADE | 2065 – Manutenção Terminal Rodoviário | ||
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 60 | 200.000,00 |
ATIVIDADE | 2018 – Manutenção Servs. Limpeza Pública | ||
MODALIDADE | 3390 – 100 – Aplicações Diretas | 36 | 100.000,00 |
PROJETO | 1016 – Aquisição Equipamentos Rodoviários | ||
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 34 | 500.000,00 |
UNIDADE | 0208 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||
PROJETO | 1034 – Programa de Incentivo a Prod. Agrícola | ||
MODALIDADE | 4490 – 175 – Aplicações Diretas | 61 | 100.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 171 – Aplicações Diretas | 61 | 100.000,00 |
UNIDADE | 0209 – SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
ATIVIDADE | 2026 – Manut. Secretaria Desenvolvimento Social | ||
MODALIDADE | 3390 – 175 – Aplicações Diretas | 70 | 300.000,00 |
TOTAL DA ANULAÇÃO | 4.000.000,00 |
Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Porto União (SC), 07 de março de 2023.
ELISEU MIBACH RUAN GUILHERME WOLF
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte
SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade