LEI MUNICIPAL Nº 4938/2023
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2023
Data da Publicação: 06/10/2023
EMENTA
- Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 4.938, de 04 de outubro de 2023.
Dispõe sobre Crédito Suplementar, e contém outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar no Orçamento Próprio do Fundo Municipal de Educação, as dotações orçamentárias a seguir especificadas no valor de R$ 3.080.000,00 (três milhões e oitenta mil reais), conforme discriminação seguinte:
ORGÃO ORGÃO | 1700 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
UNIDADE | 1701 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
ATIVIDADE | 2010 – Manutenção Secretaria de Educação | ||
MODALIDADE | 3190 – 104 – Aplicações Diretas | 05 | 200.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 104 – Aplicações Diretas | 08 | 200.000,00 |
ATIVIDADE | 2014 – Manutenção Ensino Fundamental | ||
MODALIDADE | 3190 – 104 – Aplicações Diretas | 10 | 500.000,00 |
MODALIDADE | 3191 – 104 – Aplicações Diretas – Oper. Intra-Orçamentárias | 11 | 100.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 104 – Aplicações Diretas | 12 | 200.000,00 |
ATIVIDADE | 2117 – Pré Escola | ||
MODALIDADE | 3190 – 104 – Aplicações Diretas | 21 | 1.000.000,00 |
MODALIDADE | 3390 – 104 – Aplicações Diretas | 23 | 200.000,00 |
ATIVIDADE | 2118 – Creches | ||
MODALIDADE | 3190 – 104 – Aplicações Diretas | 25 | 280.000,00 |
MODALIDADE | 3190 – 112 – Aplicações Diretas | 25 | 100.000,00 |
MODALIDADE | 3191 – 112 – Aplicações Diretas – Oper. Intra-Orçamentárias | 26 | 300.000,00 |
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | 3.080.000,00 |
Art. 2º Para dar cobertura ao crédito citado no artigo precedente serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias conforme discriminação seguinte:
ORGÃO ORGÃO | 1700 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
UNIDADE | 1701 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
ATIVIDADE | 2011 – Programa de Alimentação Escolar | ||
MODALIDADE | 3390 – 114 – Aplicações Diretas | 02 | 300.000,00 |
ATIVIDADE | 2014 – Manutenção Ensino Fundamental | ||
MODALIDADE | 3190 – 112 – Aplicações Diretas | 10 | 600.000,00 |
MODALIDADE | 3190 – 113 – Aplicações Diretas | 10 | 100.000,00 |
MODALIDADE | 3191 – 112 – Aplicações Diretas – Oper.Intra-Orçamentárias | 11 | 300.000,00 |
PORJETO | 1003 – Construção de Centros de Educação Infantil | ||
MODALIDADE | 4490 – 104 – Aplicações Diretas | 19 | 253.000,00 |
MODALIDADE | 4490 – 108 – Aplicações Diretas | 19 | 100.000,00 |
ATIVIDADE | 2118 – Creches | ||
MODALIDADE | 3190 – 113 – Aplicações Diretas | 25 | 600.000,00 |
MODALIDADE | 3191 – 113 – Aplicações Diretas – Oper.Intra-Orçamentárias | 26 | 100.000,00 |
ATIVIDADE | 2010 – Manutenção Secretaria de Educação | ||
MODALIDADE | 3191 – 104 – Aplicações Diretas – Oper.Intra-orçamentárias | 06 | 50.000,00 |
PROJETO | 1044 – Reforma Dependências Secretaria de Educação | ||
MODALIDADE | 4490 – 104 – Aplicações Diretas | 04 | 27.000,00 |
TOTAL DA ANULAÇÃO | 2.430.000,00 |
Art. 3º Para dar cobertura ao crédito citado no artigo 1º também serão utilizados recursos de excesso de arrecadação na fonte 104 – Transferências de Impostos no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Porto União (SC), 04 de outubro de 2023.
ELISEU MIBACH RUAN GUILHERME WOLF
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte
SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade