LEI MUNICIPAL Nº 5030/2024
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 2024
Data da Publicação: 13/11/2024
EMENTA
- Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2025.
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 5.030, de 12 de novembro de 2024.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2025.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, para o Exercício Financeiro do ano 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R$ 216.055.735,28 (duzentos e dezesseis milhões, cinquenta e cinco mil, setecentos trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) e fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2º A Receita será realizada pela arrecadação de tributos, transferências, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma de legislação em vigor, relacionadas no Anexo I e obedecida a seguinte classificação:
1 – RECEITAS DE ARRECADAÇÃO – CONSOLIDADO | ||
1.1 – Receitas Correntes | 185.380.697,37 | |
1.1.1 – Receita Tributária | 39.437.030,97 | |
1.1.2 – Receita Patrimonial | 17.890.688,06 | |
1.1.3 – Receita de Contribuições | 9.317.000,00 | |
1.1.4 – Transferências Correntes | 111.501.810,16 | |
1.1.5 – Outras Receitas Correntes | 7.234.168,18 | |
1.1.6 – Receitas Intraorçamentárias | 5.324.000,00 | |
1.2 – Receitas de Capital | 25.351.037,91 | |
1.2.1 – Operações de Crédito | 4.871.792,75 | |
1.2.2 – Alienação de Bens | 602.330,74 | |
1.2.3 – Transferências de Capital | 19.876.914,42 | |
Total de Receita Administrativa Direta e Indireta | 216.055.735,28 |
Art. 3º A Despesa será realizada de acordo com a discriminação apresentada nos anexos que integram a presente Lei, por modalidade de despesa, de acordo com o estabelecido através de legislação vigente, distribuída nos órgãos:
1 – Poder Legislativo | |
1.1 – Câmara Municipal | 9.090.730,00 |
2 – Poder Executivo 134.196.611,01 | |
2.02 – Governo Municipal | 1.656.324,35 |
2.03 – Secretaria Municipal de Planejamento | 2.052.740,80 |
2.04 – Secretaria Municipal da Administração e Esporte | 5.203.649,00 |
2.05 – Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade | 2.421.474,00 |
2.07 – Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos | 46.840.813,66 |
2.08 – Secretaria Municipal de Agricultura | 2.293.812,97 |
2.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 7.351.645,97 |
2.10 – Encargos Gerais do Município | 12.477.057,38 |
2.11 – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2.112.484,66 |
2.12 - Sec. Mun.de Desenvolv. Econômico Sustentável e Meio Ambiente | 5.208.422,07 |
2.13 – Fundo Municipal de Saúde | 45.329.697,45 |
2.14 – Fundação Municipal de Cultura | 391.127,30 |
2.15 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 182.315,05 |
2.16 – Manutenção Fundo do Idoso | 55.000,00 |
2.17 – Reserva de Contingencia | 620.046,35 |
Total Despesa Orçamentária da Administração Direta – Executivo | 134.196.611,01 |
TOTAL DESPESA ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM LEGISLATIVO | 143.287.341,01 |
Art. 4º Os orçamentos da Administração Indireta terão a seguinte constituição:
3 – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | ||||
Órgãos Adm. Indireta | DESPESA | |||
3.1 – Fundo Municipal de Assistência Social | ||||
Despesa Orçamentária | 2.289.692,67 | |||
Subtotal | 2.289.692,67 | |||
3.2 – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais – IMPRESS | ||||
Despesa Orçamentária | 21.961.500,00 | |||
Subtotal | 21.961.500,00 | |||
3.3 – Autarquia Mun. de Assistência à Saúde dos Funcionários Públicos de P.U. –AMASPU | ||||
Despesa Orçamentária | 6.655.000,00 | |||
Subtotal | 6.655.000,00 | |||
3.4 – Fundo Municipal de Educação | ||||
Despesa Orçamentária 41.862.201,60 | ||||
Subtotal | 41.862.201,60 | |||
DESPESA ADM. INDIRETA | 72.768.394,27 | |||
TOTAL ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO | 216.055.735,28 | |||
Art. 5º O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal e na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, nos termos dos Artigos 7º e 43, itens e parágrafos, fica autorizado:
- abrir créditos suplementares conforme artigo 35 da Lei nº 5005/24, para dotações dos órgãos da Administração Direta e Indireta que se tornarem insuficientes no decorrer do Exercício, utilizando como recursos os previstos no Artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64;
- proceder abertura de créditos adicionais em dotações de despesas determinadas pelo recebimento de subvenções, contribuições, auxílios a convênios para aplicações em despesas vinculadas, tendo como limite o valor dos recursos recebidos;
- realizar operações de crédito até o montante de R$ 4.871.792,75 (quatro milhões, oitocentos setenta e um mil, setecentos noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), dentro das normas de capacidade de endividamento do Banco Central e da legislação vigente, com Lei específica para cada operação de crédito;
- promover ajustes orçamentários, financeiros e contábeis, decorrentes de reorganização administrativa e do efetivo comportamento da receita;
- transferir recursos às APMs e APPs de escolas municipais, referente Dinheiro Direto na Escola através de Convênios; e
- firmar convênios com outros entes da Federação.
Art. 6º Ficam alteradas as metas constantes do Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício 2025 de acordo com a presente Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.
Porto União (SC), 12 de novembro de 2024.
ELISEU MIBACH THIAGO BORINI
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração e Esporte
SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade